รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 11 ม.ค. 2566 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3177
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 7 ต.ค. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3436
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 8 ก.ค. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3245
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 20 เม.ย. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3268
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 20 เม.ย. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3339
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 1 เม.ย. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3185
รายงานผลการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 23 ก.พ. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 4428
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2564รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 12 ม.ค. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3357
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 11 ม.ค. 2565 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3191
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 12 ต.ค. 2564 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3296
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12เดือน)รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 1 ต.ค. 2564 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3352
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 9 ก.ค. 2564 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3393
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 22 เม.ย. 2564 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3255
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 7 เม.ย. 2564 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3259
รายงานผลการดำเนินงาน (ข้อมูลรับ-จ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 1 เม.ย. 2564 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3178
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 11 ม.ค. 2564 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3309
รายงานผลปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 23 พ.ย. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3270
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 12 ต.ค. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3225
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 7 ต.ค. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3166
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 1 ต.ค. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3310
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 3 ก.ค. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3335
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 7 เม.ย. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3213
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 3 เม.ย. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3287
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 1 เม.ย. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3169
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 8 ม.ค. 2563 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3280
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน) ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส เผยแพร่วันที่ : 1 ต.ค. 2562 | โดย : AdminTAX | เปิดอ่าน : 3220
